
תמונות לדוגמא - להמחשה בלבד!
|
לילה 690 ₪ |
פרטי הצימר
- שם הצימר: Mamila View
- איש קשר: יוסי לוי
- יישוב: ירושלים
- אזור: ירושלים והסביבה, ירושלים
- סוג צימר: סוויטות
- קהל יעד: זוגות, משפחות, קבוצות
- צימרים: 5
- מומלץ
- ג'קוזי, סאונה, ספא:
- ג'קוזי
- אינטרנט ומולטימדיה:
- טלוויזיה עם מגוון ערוצים
- אוכל ושתייה:
- כיבוד הבית
- קפה ותה לאורחים
- אביזרי נוחות:
- כלי רחצה
- מיזוג אוויר
- המטבח:
- מטבח ביחידה
Mamila View
ירושלים
מחירים
לילה אמצע שבוע החל מ-690₪
לילה סוף שבוע החל מ-1390₪
תוספת לילד100₪
תוספת למבוגר100₪
ארוחת בוקר לזוג240₪
המחירים משתנים לפי סוג היחידה
אנא בדקו את המחירים מול המארח
ביטול חינם אפשרי לאחר ההזמנה
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | ממילא | ירושלים | 2.5 | 12 |
| 📌 | נחלת שבעה | ירושלים | 3.0 | 15 |
| 🏙️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🏙️ | כיכר בוש | ירושלים | 2.5 | 12 |
| 🛍️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🛍️ | ירושלים | ירושלים | 2.6 | 11 |
| 🛍️ | ליפתא | ליפתא | 3.7 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | פאב וויב | שלומציון המלכה 15, ירושלים | 0.0 | 1 |
| 📌 | מונאקו בר – Monaco Bar | בן סירא 18, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 📌 | The Sira Pub | בן סירא 4, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | תחת | בן סירא 24, ירושלים | 0.0 | 1 |
| 📌 | Cafe Pina | שלומציון המלכה 11, ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | מלבי קטלני | עוזי (יחזקאל) חסון, ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | Imbala | ינאי 4, ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | SynnCoffee | ינאי 3, ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | סינקפה – Synncoffee | ינאי 3-11, ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | ארומה גיל בע"מ | שלמה המלך 9, ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | קפה סירה | בן סירא 4, ירושלים | 0.2 | 2 |
| 📌 | קפה נאדי | מעונות הסטודנטים, הלל 39, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | קדוש | שלומציון המלכה 6, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | קפה פוקו poco coffee | שמעון בן שטח 4, ירושלים | 0.3 | 3 |
| 📌 | "המפעל" מרכז לתרבות אלטרנטיבית | בן שמעון 4-10, ירושלים | 0.2 | 4 |
| 📌 | אגרונסקי | גרשון אגרון 24, ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | קופיקס, יפו ירושלים | יפו 17, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | המפעל | המערבים 3, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | ארקפה | מתחם, Mamilla Road 13, Jerusalem | 0.7 | 11 |
| 📌 | המבורגר ברלין | ממילא 13, ירושלים | 0.7 | 11 |
| 🍽️ | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 🍽️ | מיט מי מסעדת בשרים בירושלים | בן סירא 26, ירושלים | 0.0 | 1 |
| 🍽️ | קפית – מסעדה כשרה בממילא | שלומציון המלכה 18, ירושלים | 0.0 | 1 |
| 🍽️ | צלו | בן סירא 18, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 🍽️ | חומוס בן סירא | בן סירא 3, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 🍽️ | גריל האוס | ירושלים | 2.5 | 12 |
| 🍽️ | מיאן נודלס | שלמה המלך 22, ירושלים | 2.6 | 12 |
| 🍽️ | Linda China | שלמה המלך 22, ירושלים | 2.6 | 12 |
| 🍽️ | مبلا אםבאלה Imbala | ינאי 3, ירושלים | 2.7 | 13 |
| 🍽️ | מסעדה מקסיקנית | שלומציון המלכה 11, ירושלים | 2.8 | 13 |
| 🍽️ | Tacos Luis | שלומציון המלכה 11, ירושלים | 2.8 | 13 |
| 🍽️ | פיצצה פאלאס Pizza Palace | שלומציון המלכה 11, ירושלים | 2.8 | 13 |
| 🍽️ | PIZZA PALACE JLM | בן סירא 3, ירושלים | 2.8 | 14 |
| 🍽️ | עזורא בפיתה | שלומציון המלכה 14, ירושלים | 2.8 | 14 |
| 🍽️ | מנג'ארה | שלומציון המלכה 18, ירושלים | 2.8 | 14 |
| 🍽️ | הינני | שלומציון המלכה 18, ירושלים | 2.8 | 14 |
| 🍽️ | הפי פיש | ממילא 14, ירושלים | 3.2 | 15 |
| 🍽️ | רופטופ | שלמה המלך 11, ירושלים | 3.2 | 15 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מזרחי אמיר ומימרן דוד | הלל 23, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | כספומט | הלל 14, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | ATM | ירושלים | 1.4 | 8 |
| 📌 | לאומי גאולה | נתן שטראוס 29, ירושלים | 1.6 | 9 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | דודא לפיצה | בן הלל 3, ירושלים | 0.9 | 6 |
| 📌 | פיצה בומבה Pizza Bomba | אגריפס 97, ירושלים | 1.3 | 8 |
| 📌 | סלסלת פירות בירושלים יום טוב – מגשי פירות מעוצבים | דרך עזה 17, ירושלים | 1.7 | 8 |
| 📌 | שוקראן – עושים שוק בבית | עובדיה סומך 2, ירושלים | 1.5 | 9 |
| 📌 | פיצה פלורה משלוחים | שדרות בן מיימון 21, ירושלים | 1.9 | 9 |
| 📌 | Pizzabella | בנימין מטודלה 1, ירושלים | 1.9 | 10 |
| 📌 | סושי רחביה | דרך עזה 31, ירושלים | 1.9 | 10 |
| 📌 | פיצה פאפא ג'ונס – ירושלים | קרן היסוד 38, ירושלים | 2.1 | 11 |
| 📌 | פיצה מאמא – הר חומה | דולגין 22, ירושלים | 2.5 | 11 |
| 📌 | יעקב כהן ובניו פירות וירקות | עץ חיים 8, ירושלים | 1.9 | 12 |
| 📌 | ג'וני פיצה – Jonny Pizza ירושלים | בן יהודה 2, ירושלים | 2.2 | 12 |
| 📌 | ביג אפל פיצה | לונץ 3, ירושלים | 2.2 | 12 |
| 📌 | לה בואנה פיצה | מלכי ישראל 5, פאת בשולחן 7, ירושלים | 2.2 | 12 |
| 📌 | פיש & ציפס – ציפס הולנדי | חגי 13, ירושלים | 2.2 | 12 |
| 📌 | לה בואנה פיצה | יחזקאל 17, ירושלים | 2.3 | 13 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | רקבורגר RakBurger -און ליין בלבד | הלל 19, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | פיש אנד צ'יפס | האגוז 12, ירושלים | 1.3 | 8 |
| 📌 | פיצה יהודלה | נתן שטראוס 28, ירושלים | 1.5 | 9 |
| 📌 | הקובה של צדף | מאיר וייס 19, ירושלים | 2.6 | 11 |
| 📌 | פיצה אורי | לבוש מרדכי 2, ירושלים | 2.2 | 13 |
| 📌 | מרבד הקסמים אוכל מוכן לשבת | רחל אמנו 1, ירושלים | 3.1 | 13 |
| 📌 | ג׳פניקה ירושלים כשר | JAPANIKA JERUSALEM KOSHER | בית לחם 34, ירושלים | 3.2 | 13 |
| 📌 | Sushi Mamilla (סושי ממילא) | שלומציון המלכה 4, ירושלים | 2.9 | 14 |
| 📌 | Take Me Home | רחל אמנו 5, ירושלים | 3.2 | 14 |
| 📌 | תאילנדי ירושלים | יפו 25, ירושלים | 2.9 | 15 |
| 📌 | מעדני זהב | מלאכי 5, ירושלים | 2.8 | 16 |
| 📌 | סלמה גרופ, אגרוטק אויל אנד אוליב, מק סנדוויץ, אל סופרה בע"מ | עלי בן אבי טאלב 14 | 3.8 | 16 |
| 📌 | sushi fuze | 22 רחוב שמעון הצדיק, ירושלים | 4.1 | 17 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | רבע לשבע | הלל 33, ירושלים | 0.3 | 2 |
| 📌 | מעיין 2000 | הלל 14, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | סופר שמאי | שמאי 12, ירושלים | 0.6 | 4 |
| 📌 | Super Market | שמאי 12, ירושלים | 0.6 | 4 |
| 📌 | Jessamhel Asian Store | שמאי 6, ירושלים | 0.6 | 4 |
| 📌 | קואופ שופ | המלך ג'ורג' 20, ירושלים | 0.8 | 5 |
| 📌 | גסטרונום гастроном | המלך ג'ורג' 16, ירושלים | 0.8 | 5 |
| 📌 | סופר סטור | בן הלל 3-1, ירושלים | 0.9 | 6 |
| 📌 | Руский Супермаркет | בן יהודה 34, ירושלים | 0.9 | 6 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | מונית ישראל בע"מ ירושלים | הלל 18, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בלייז בר בר הופעות חיות בירושלים | הלל 23, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | Taverne Du Dan | אגריפס 42, ירושלים | 1.2 | 6 |
| 📌 | המאורה | יוסף חיים 8, ירושלים | 1.6 | 10 |
| 📌 | Karaoke Jerusalem – קריוקי ירושלים | יפו 68, ירושלים | 1.8 | 10 |
| 📌 | בר סולטן המלכה של העולם | הס 3, ירושלים | 2.0 | 10 |
| 📌 | express yourself – אטרקציות לחתונה | ירושלים | 2.6 | 11 |
| 📌 | קפריקון קריוקי באר | שלמה המלך 18, ירושלים | 2.6 | 12 |
| 📌 | הזולה של חצרוני, מבית תנועת OU | יפו 33, ירושלים | 2.4 | 13 |
| 📌 | התקליט | הלני המלכה 7, ירושלים | 2.4 | 13 |
| 📌 | Pergamon Club | יוחנן הורקנוס 1, ירושלים | 2.4 | 13 |
| 📌 | Kings Jerusalem | יוסף ריבלין 1, ירושלים | 2.5 | 13 |
| 📌 | BiGa Zouk Dance Jerusalem | דוד רמז 4, ירושלים | 3.0 | 14 |
| 📌 | סולושן ליין | יפו, ירושלים | 3.0 | 15 |
| 📌 | Zahari Three | יחיא צהרי 3, ירושלים | 3.1 | 16 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | ספא אקאשה | מלון ממילא, שלמה המלך 11, ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | מלון וולדורף אסטוריה ירושלים | גרשון אגרון 26-28, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | Spa Guerlain | גרשון אגרון 26-28, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | מוגלי חנות | שלמה המלך 3-7, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | Balance Center for Integrative Health & Wellness | גרשון אגרון 22, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | המלכה | הלל 24, ירושלים | 0.4 | 5 |
| 📌 | נייל קווין אקספרס | הלני המלכה 1, ירושלים | 0.4 | 6 |
| 📌 | Spatula | הלל 18, ירושלים | 0.5 | 6 |
| 📌 | SPAB&S | מונבז 3, ירושלים | 0.7 | 8 |
| 📌 | ספא דן פנורמה ירושלים | קרן היסוד, ירושלים | 0.7 | 10 |
| 📌 | טיפולי פנים ועיסויים בירושלים – ספא תמר | קרן היסוד 39, ירושלים | 0.7 | 10 |
| 📌 | ROGA Massage Center | רמב"ן 13, ירושלים | 0.8 | 10 |
| 📌 | וילה בראון מלון בוטיק בירושלים | הנביאים 54, ירושלים | 0.9 | 11 |
| 📌 | גרין ספא | בן יהודה 35, ירושלים | 0.9 | 11 |
| 📌 | ספא יוקרתי בירושלים – ספא מלון ענבל | ז'בוטינסקי 3, ירושלים | 0.9 | 13 |
| 📌 | The Magic Touch Massage and Reflexology Clinic for Women Only | אבן גבירול 8, ירושלים | 1.0 | 13 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | כיכר הירח | הלל, ירושלים | 0.4 | 3 |
| 📌 | גן העצמאות | ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | גן העצמאות | גן העצמאות, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | Street Grand Piano | ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | בריכת ממילא | בריכת ממילא, גרשון אגרון, ירושלים | 0.7 | 4 |
| 📌 | גן הרי וילף | גרשון אגרון 13, ירושלים | 0.8 | 4 |
| 📌 | city park גינה עירונית | ירושלים | 1.8 | 9 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | חניון ינאי | ירושלים | 0.1 | 2 |
| 📌 | חניון מוזיאון הסובלנות | הלל 33, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | Mamila | Yitshak Kariv St 1 null null | 0.2 | 4 |
| 📌 | Hillel St 33 Garage | הלל 33, ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | חניון | ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | חניון כיכר ספרא | שבטי ישראל 7, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | חניון רכב | שבטי ישראל 3, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | חניון אלרוב שדרות ממילא | אלרוב שדרות ממילא 8, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | חניון | ירושלים | 0.4 | 5 |
| 📌 | Hanisui | מנשה בן ישראל, ירושלים | 0.4 | 5 |
| 📌 | חניון העצמאות | מנשה בן ישראל, ירושלים | 0.4 | 5 |
| 📌 | Kikar Musika Parking | הלל, ירושלים | 0.4 | 5 |
| 📌 | חניון קרתא סנטרל פארק | יצחק קריב 1, ירושלים | 0.3 | 6 |
| 📌 | Aparcamiento en Jerusalen | 3, Eliyahu Shama Street 15, Jerusalem | 0.4 | 6 |
| 📌 | USSC Parking | זמנהוף, ירושלים | 0.4 | 6 |
| 📌 | Karta | Yitshak Kariv St 1 null null | 0.4 | 7 |
| 📌 | חניון | ירושלים | 0.5 | 7 |
| 📌 | חניון | ירושלים | 0.6 | 7 |
| 📌 | חניון מלך דוד | פול אמיל בוטה, القدس، | 0.6 | 8 |
| 📌 | חניון | ירושלים | 0.6 | 8 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Meshulash: Handmade Jewelry, Artistry and Music . | בן סירא 22, ירושלים | 0.0 | 1 |
| 📌 | המשביר הישן | המלך ג'ורג' 18, ירושלים | 0.8 | 5 |
| 📌 | אפריל קינג ג'ורג' | המלך ג'ורג' 11, ירושלים | 0.9 | 5 |
| 📌 | מתחם מעצבים | בצלאל 7, ירושלים | 0.9 | 5 |
| 📌 | הפעמון | המלך ג'ורג' 3, ירושלים | 1.0 | 6 |
| 📌 | Garden Of Eden Bazzar | Q6GJ+P76, David St, Jerusalem, Israel, القدس | 1.8 | 8 |
| 📌 | יפה | דוד המלך 26, ירושלים | 2.0 | 10 |
| 📌 | מיסי תכשיטי אופנה | יפו 40, ירושלים | 2.4 | 12 |
| 📌 | Laline Mamilla Mall | 8, ALROV MAMILLA AVENUE, Jerusalem, 9414904, Jerusalem | 2.5 | 12 |
| 📌 | Jerusalem Wineries Visitors Center & Tasting Room | ירושלים | 2.7 | 13 |
| 📌 | קניון שדרות אלרוב ממילא | 8, ALROV MAMILLA AVENUE, Jerusalem | 3.3 | 15 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Napis I Love Jerusalem | Unnamed Road, Jerusalem | 1.8 | 7 |
| 📌 | חצר דוד המלך | פול אמיל בוטה 4, ירושלים | 2.2 | 10 |
| 📌 | המרכז העולמי ליהודי צפון אפריקה | המערבים 13, ירושלים | 2.1 | 11 |
| 📌 | מזרקות של מוזיאון למורשת יהדות צפון אפריקה | ירושלים | 2.5 | 11 |
| 📌 | אצבע עוג מלך הבשן | שניאור חשין, ירושלים | 2.4 | 12 |
| 📌 | Stern House | ירושלים | 2.5 | 12 |
| 📌 | רחבת דוד רקיע David Rakia plaza | שלומציון המלכה, ירושלים | 2.5 | 12 |
| 📌 | קתדרלת השילוש הקדוש | ירושלים | 2.4 | 13 |
| 📌 | כיכר ספרא | כיכר ספרא 6, ירושלים | 2.6 | 13 |
| 📌 | מוזיאון אסירי המחתרות | Israel | 2.7 | 13 |
| 📌 | השער החדש | ירושלים | 2.9 | 13 |
| 📌 | מוזיאון ידידי ישראל | יוסף ריבלין 20, ירושלים | 3.1 | 16 |
| 📌 | Umbrella street | יואל משה סלומון 27, ירושלים | 3.1 | 16 |
| 📌 | מנזר סן ונסן דה פול | ירושלים | 3.3 | 16 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | גן החיות התנ"כי ירושלים | דרך אהרן שולוב 1, ירושלים | 8.2 | 17 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Mamilla Pool | Jerusalem | 0.7 | 4 |
| 📌 | Cave of the Minor Sanhedrin | Cave of the Minor Sanhedrin | 3.7 | 16 |
| 📌 | נחל רוממה | ירושלים | 4.3 | 17 |
| 📌 | יער השלום גן ילדי ישראל | ירושלים | 4.4 | 18 |
| 📌 | Ra's Salim | Ra's Salim | 5.0 | 20 |
| 📌 | מצפור גליק | ירושלים | 6.0 | 20 |
| 📌 | הגן הלאומי והאוניברסיטאי טבצ'ניק | ירושלים | 6.0 | 20 |
| 📌 | מצפור הלברט | ירושלים | 6.5 | 20 |
| 📌 | הר ציון | הר ציון | 5.5 | 21 |
| 📌 | מערת הבגידה | מערת הבגידה | 5.6 | 21 |
| 📌 | עין רוגל | עין רוגל | 5.8 | 21 |
| 📌 | בריכת השילוח | בריכת השילוח | 6.0 | 21 |
| 📌 | מצפור יד אבשלום | ירושלים | 5.9 | 22 |
| 📌 | Givat Garev | Jerusalem | 5.8 | 23 |
| 📌 | הצופה | ירושלים | 6.0 | 23 |
| 📌 | מעיין הגיחון | מעיין הגיחון | 6.3 | 23 |
| 📌 | הר הצופים | הר הצופים | 7.1 | 23 |
| 📌 | הר הזיתים | ירושלים | 6.4 | 24 |
| 📌 | Valle del Tiropeón | Jerusalem | 6.4 | 24 |
| 📌 | מצפה רחבעם | ירושלים | 6.7 | 26 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | SLAVA TAILOR | Бен Сира26, Jerusalem | 0.0 | 1 |
| 📌 | Estee Brook | בן סירא 26, ירושלים | 2.6 | 12 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | עולם הרכבות | דוד רמז 4, ירושלים | 1.2 | 18 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | בנק ירושלים | גרשון אגרון 30, ירושלים | 0.2 | 3 |
| 📌 | Misrad Hapnim | שלומציון המלכה 1, ירושלים | 0.3 | 4 |
| 📌 | City Change | יפו 30, ירושלים | 0.3 | 5 |
| 📌 | בנק לאומי | דוד המלך 19, ירושלים | 0.4 | 5 |
| 📌 | Unet Credit Finance Services Ltd | הלני המלכה 6 | 0.5 | 6 |
| 📌 | Bank Massad | שמאי 16, ירושלים | 0.5 | 6 |
| 📌 | בנק מסד | שמאי 16, ירושלים | 0.5 | 6 |
| 📌 | בנק יהב – סניף 120 ראשי ירושלים | הלל 14, ירושלים | 0.5 | 7 |
| 📌 | Mizrahi Tefahot Bank | הלני המלכה 9, ירושלים | 0.5 | 7 |
| 📌 | בנק מזרחי טפחות | שמאי 10, ירושלים | 0.6 | 7 |
| 📌 | אוצר החייל – הבנק הבינלאומי | הלל 10, ירושלים | 0.6 | 7 |
| 📌 | הבנק הבינלאומי | הלל 10, ירושלים | 0.6 | 7 |
| 📌 | בנק אוצר החייל | הלל 10, ירושלים | 0.6 | 7 |
| 📌 | מרכנתיל דיסקונט ירושלים אגרון | גרשון אגרון 1, ירושלים | 0.6 | 8 |
| 📌 | Банк Дисконт | בן יהודה 11, ירושלים | 0.7 | 8 |
| 📌 | בנק איגוד סניף רוממה (עבר לפעול מסניף ירושלים) | בן יהודה 12, ירושלים | 0.7 | 8 |
| 📌 | דיסקונט Discount | קרן היסוד 5, ירושלים | 0.7 | 9 |
| 📌 | ציצנג | בן הלל 6, ירושלים | 0.7 | 9 |
| 📌 | בנק הפועלים | המלך ג`ורג` 16, ירושלים | 0.8 | 10 |
| 📌 | ראשי | הרב אבידע 1, ירושלים | 0.8 | 11 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | תנ"ך לאלופים | בן סירא 18, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 📌 | Makan | הלל 35, ירושלים | 0.2 | 2 |
| 📌 | מעונות הסטודנטים מרכז ירושלים | הלל 35, ירושלים | 0.2 | 2 |
| 📌 | בית הספר היסודי, התיכון וחטיבת הבניים הניסויי | הלל 28, ירושלים | 0.4 | 3 |
| 📌 | המכון לאמנויות | הלל 24, ירושלים | 0.4 | 3 |
| 📌 | ישיבת תקוע | הלל 23, ירושלים | 0.5 | 3 |
| 📌 | בית הספר הניסויי היסודי | ירושלים | 0.8 | 5 |
| 📌 | ביה"ס ניסויי -תיכון | הלל 30, ירושלים | 0.8 | 5 |
| 📌 | אנקורי | הרברט סמואל, ירושלים | 0.8 | 5 |
| 📌 | ישיבת פתחי עולם | המלך ג'ורג' 59, ירושלים | 1.4 | 7 |
| 📌 | המרכז הפדגוגי | גריק פטריאכט, 26, Jerusalem | 1.9 | 9 |
| 📌 | HUC | דוד המלך, ירושלים | 2.0 | 10 |
| 📌 | המכון האפיפיורי למקרא | ירושלים | 2.3 | 11 |
| 📌 | בית הספר לאמנויות המילה מקום לשירה | המערבים 9, ירושלים | 2.5 | 11 |
| 📌 | كلية هداسا | שניאור חשין 24, ירושלים | 2.5 | 13 |
| 📌 | הסרת עין הרע, כישוף וטיהור בית | ינאי 3, ירושלים | 2.7 | 13 |
| 📌 | שם | כתובת | מרחק | זמן |
|---|---|---|---|---|
| 📌 | Apartments Israel | בן סירא 24, ירושלים | 0.0 | 1 |
| 📌 | דירות בוטיק ממילא | בן סירא 18, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 📌 | דירות בוטיק ממילא – Mamilla Boutique Apartments | בן סירא 18, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 📌 | מלון בראון ירושלים | בן סירא 5, ירושלים | 0.1 | 1 |
| 📌 | דירות סוויט אין – שדרת ממילא | יצחק קריב 16, ירושלים | 1.0 | 5 |
| 📌 | Mamilla Residences – Rental Israel | יצחק קריב 14, ירושלים | 1.0 | 5 |
| 📌 | paamonim boutique hotel | דוד המלך 4, ירושלים | 2.4 | 11 |
| 📌 | רויאל וויו ירושלים | שלומציון המלכה 17, ירושלים | 2.5 | 12 |
| 📌 | אלרוב ממילא 2006 בע"מ | שלמה המלך 11, ירושלים | 2.5 | 12 |
| 📌 | MAMILA VIEW suites מלון ממילא ויו | בן סירא 26, ירושלים | 2.6 | 12 |
| 📌 | ספא יוקרתי | שלמה המלך, ירושלים | 2.6 | 12 |
| 📌 | Shlomtzi Hotel | שלומציון המלכה 11, ירושלים | 2.8 | 13 |
| 📌 | Trust Inn -Family Apartment Next Mamilla | כורש 14, ירושלים | 3.1 | 15 |
| 📌 | Masonic Hotel | שלמה המלך 15, ירושלים | 3.2 | 15 |
| 📌 | De Cardo Hotel | עוזי (יחזקאל) חסון 7, ירושלים | 3.0 | 16 |
| 📌 | Golda Jerusalem Vacation rentals | כורש 14, ירושלים | 3.1 | 16 |
